| 
  
    | 
  
    | 
  
    |  |  
    | 
 
	
	| Стандарт DIN 912 соответствует ГОСТ 11738, ISO 4762 Винт DIN 912 (болт) с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба. Нержавеющая сталь А2. 
  |  
						| Размер,мм | Ед. Изм. | Вес ед.изм., кг | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Цена руб/ед. | Цена руб/уп |  |  |  
				| 12*90 | шт |  | 25 |  | 54,58 | 1364,50 |  
				| 12*80 | шт |  | 25 |  | 45,62 | 1140,50 |  
				| 12*70 | шт |  | 50 |  | 40,55 | 2027,50 |  
				| 12*60 | шт |  | 50 |  | 36,06 | 1830 |  
				| 12*50 | шт |  | 50 |  | 30,99 | 1549,50 |  
				| 12*40 | шт |  | 50 |  | 26,44 | 1322 |  
				| 12*30 | шт |  | 50 |  | 22,35 | 1117,50 |  
				| 12*25 | шт |  | 50 |  | 20,30 | 1015 |  
				| 12*20 | шт |  | 50 |  | 18,25 | 912,50 |  
				| 12*16 | шт |  | 50 |  | 30,77 | 1538,50 |  
				| 12*100 | шт |  | 25 |  | 60,03 | 1500,75 |  
				| 10*90 | шт |  | 50 |  | 39.75 | 1987.50 |  
				| 10*85 | шт |  | 50 |  | 37.79 | 1889.50 |  
				| 10*80 | шт |  | 50 |  | 33.28 | 1664 |  
				| 10*75 | шт |  | 50 |  | 31.46 | 1573 |  
				| 10*70 | шт |  | 50 |  | 29.63 | 1481.50 |  
				| 10*65 | шт |  | 50 |  | 27.82 | 1391 |  
				| 10*60 | шт |  | 50 |  | 26 | 1300 |  
				| 10*55 | шт |  | 50 |  | 24.18 | 1209 |  
				| 10*50 | шт |  | 50 |  | 22.36 | 1118 |  
				| 10*45 | шт |  | 100 |  | 20.53 | 2053 |  
				| 10*40 | шт |  | 100 |  | 17.28 | 1728 |  
				| 10*35 | шт |  | 100 |  | 15.96 | 1596 |  
				| 10*300 | шт |  | 25 |  | 435.75 | 10893.75 |  
				| 10*30 | шт |  | 100 |  | 14.65 | 1465 |  
				| 10*280 | шт |  | 25 |  | 407.75 | 10193.75 |  
				| 10*260 | шт |  | 25 |  | 379.75 | 9493.75 |  
				| 10*250 | шт |  | 25 |  | 365.75 | 9143.75 |  
				| 10*25 | шт |  | 100 |  | 13.33 | 1333 |  
				| 10*240 | шт |  | 25 |  | 351.75 | 8793.75 |  
				| 10*230 | шт |  | 25 |  | 337.75 | 8443.75 |  
				| 10*220 | шт |  | 25 |  | 323.75 | 8093.75 |  
				| 10*210 | шт |  | 25 |  | 309.75 | 7743.75 |  
				| 10*200 | шт |  | 25 |  | 283.28 | 5957 |  
				| 10*20 | шт |  | 100 |  | 12.03 | 1203 |  
				| 10*180 | шт |  | 25 |  | 261.41 | 6535.25 |  
				| 10*18 | шт |  | 100 |  | 12.46 | 1246 |  
				| 10*170 | шт |  | 25 |  | 250.47 | 6261.75 |  
				| 10*160 | шт |  | 50 |  | 236.14 | 11807 |  
				| 10*16 | шт |  | 100 |  | 11.89 | 1189 |  
				| 10*150 | шт |  | 50 |  | 80.18 | 4009 |  
				| 10*140 | шт |  | 50 |  | 67.96 | 3398 |  
				| 10*130 | шт |  | 50 |  | 63.43 | 3171.50 |  
				| 10*120 | шт |  | 50 |  | 51.62 | 2581 |  
				| 10*12 | шт |  | 100 |  | 21 | 2100 |  
				| 10*110 | шт |  | 50 |  | 47.61 | 2380.50 |  
				| 10*100 | шт |  | 50 |  | 43.61 | 2180.50 |  
				| 1,6*16 | шт |  | 500 |  | 5.78 | 2890 |  
				| 1,6*12 | шт |  | 500 |  | 4.73 | 2365 |  
				| 1,6*10 | шт |  | 500 |  | 4.20 | 2100 |  
Товары 
	1 - 50 из 50Начало | Пред. |
	
	
					1
						|
			След. | Конец
 |  |  |  |