| 
  
    | 
  
    | 
  
    |  |  
    | 
 
	
	| Стандарт DIN 931 соответствует ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805, ISO 4014. DIN 931 Болт с шестигранной головкой, неполная резьба. 
  |  
						| Размер,мм | Ед. Изм. | Вес ед.изм., кг | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Цена руб/ед. | Цена руб/уп |  |  |  
				| 4*25 | шт. |  | 1000 |  | 1,06 | 1060 |  
				| 4*35 | шт |  | 1000 |  | 2,15 | 2150 |  
				| 4*40 | шт |  | 1000 |  | 2,01 | 2010 |  
				| 4*50 | шт |  | 1000 |  | 3,18 | 3180 |  
				| 5*25 | шт |  | 1000 |  | 1,49 | 1490 |  
				| 5*30 | шт |  | 1000 |  | 1,09 | 1090 |  
				| 5*45 | шт |  | 500 |  | 1,42 | 710 |  
				| 6*30 | шт |  | 500 |  | 1,74 | 870 |  
				| 6*40 | шт |  | 500 |  | 1,56 | 780 |  
				| 36*190 | шт |  | 10 |  | 652,84 | 6528,40 |  
				| 36*150 | шт |  | 10 |  | 541,19 | 5411,90 |  
				| 36*130 | шт |  | 10 |  | 323,65 | 3236,50 |  
				| 36*100 | шт |  | 10 |  | 318,35 | 3183,50 |  
				| 30*230 | шт |  | 10 |  | 392,63 | 3926,30 |  
				| 30*210 | шт |  | 10 |  | 297,12 | 2971,20 |  
				| 30*180 | шт |  | 10 |  | 318,35 | 3183,50 |  
				| 30*170 | шт |  | 10 |  | 315,17 | 3151,70 |  
				| 30*130 | шт |  | 10 |  | 225 | 2250 |  
				| 30*120 | шт |  | 10 |  | 185,70 | 1857 |  
				| 30*110 | шт |  | 10 |  | 243 | 2430 |  
				| 30*100 | шт |  | 10 |  | 192,14 | 1921,40 |  
				| 30*90 | шт |  | 10 |  | 153,97 | 1539,70 |  
				| 30*80 | шт |  | 10 |  | 191,01 | 1910,10 |  
				| 27*240 | шт |  | 10 |  | 360,80 | 3608 |  
				| 27*220 | шт |  | 10 |  | 345,94 | 3459,40 |  
				| 27*180 | шт |  | 10 |  | 323,65 | 3236,50 |  
				| 27*160 | шт |  | 10 |  | 201,62 | 2016,20 |  
				| 27*150 | шт |  | 10 |  | 201,62 | 2016,20 |  
				| 27*120 | шт |  | 10 |  | 199,50 | 1995 |  
				| 27*100 | шт |  | 10 |  | 175,10 | 1751 |  
Товары 
	1 - 30 из 179Начало | Пред. |
	
	
					1
					
					2
					
					3
					
					4
					
					5
						|
			След. |
		Конец
 |  |  |  |