| 
  
    | 
  
    | 
  
    |  |  
    | 
 
	
	| Стандарт DIN 933 соответствует ГОСТ 7798, ГОСТ 7805, ISO 4017. DIN 933 Болт с шестигранной головкой, полная резьба. Нержавеющая сталь А4. 
  |  
						| Размер,мм | Ед. Изм. | Вес ед.изм., кг | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Цена руб/ед. | Цена руб/уп |  |  |  
				| 12*90 | шт |  | 25 |  | 63,41 | 1585,25 |  
				| 12*80 | шт |  | 25 |  | 51,40 | 1285 |  
				| 12*70 | шт |  | 50 |  | 44,70 | 2235 |  
				| 12*60 | шт |  | 50 |  | 46,96 | 2348 |  
				| 12*50 | шт |  | 50 |  | 41,48 | 2074 |  
				| 12*40 | шт |  | 50 |  | 36,08 | 1804 |  
				| 12*30 | шт |  | 50 |  | 23,80 | 1190 |  
				| 12*20 | шт |  | 50 |  | 25,13 | 1256,50 |  
				| 12*16 | шт |  | 50 |  | 25,76 | 1288 |  
				| 12*100 | шт |  | 25 |  | 68,89 | 1722,25 |  
				| 10*90 | шт |  | 50 |  | 41.75 | 2087.50 |  
				| 10*80 | шт |  | 50 |  | 40.58 | 2029 |  
				| 10*75 | шт |  | 50 |  | 38.67 | 1933.50 |  
				| 10*70 | шт |  | 50 |  | 44.70 | 2235 |  
				| 10*65 | шт |  | 50 |  | 34.86 | 1743 |  
				| 10*60 | шт |  | 50 |  | 31.55 | 1577.50 |  
				| 10*55 | шт |  | 50 |  | 25.05 | 1252.50 |  
				| 10*50 | шт |  | 50 |  | 22.70 | 1135 |  
				| 10*45 | шт |  | 100 |  | 33.85 | 3385 |  
				| 10*40 | шт |  | 100 |  | 30.70 | 3070 |  
				| 10*35 | шт |  | 100 |  | 25.30 | 2530 |  
				| 10*30 | шт |  | 100 |  | 26.40 | 2640 |  
				| 10*25 | шт |  | 100 |  | 23.85 | 2385 |  
				| 10*22 | шт |  | 100 |  | 18.42 | 1842 |  
				| 10*200 | шт |  | 25 |  | 146.22 | 3655.50 |  
				| 10*20 | шт |  | 100 |  | 14.60 | 1460 |  
				| 10*190 | шт |  | 25 |  | 139.65 | 3491.25 |  
				| 10*180 | шт |  | 25 |  | 133.09 | 3327.25 |  
				| 10*18 | шт |  | 100 |  | 17.48 | 1748 |  
				| 10*170 | шт |  | 25 |  | 113.88 | 2847 |  
Товары 
	1 - 30 из 42Начало | Пред. |
	
	
					1
					
					2
						|
			След. |
		Конец
 |  |  |  |