| 
  
    | 
  
    | 
  
    |  |  
    | 
 
	
	| 
  |  
						| Размер,мм | Ед. Изм. | Вес ед.изм., кг | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Цена руб/ед. | Цена руб/уп |  |  |  
				| М10 | шт |  | 1000 |  | 1,78 | 1780 |  
				| М8 | шт |  | 1000 |  | 0,71 | 710 |  
				| М24 | шт |  | 50 |  | 50,94 | 2547 |  
				| М20 | шт |  | 100 |  | 31,44 | 3144 |  
				| М16 | шт |  | 250 |  | 18,26 | 4565 |  
				| М12 | шт |  | 500 |  | 12,43 | 6215 |  
				| М10 | шт |  | 500 |  | 8,88 | 4440 |  
				| М8 | шт |  | 1000 |  | 6,75 | 6750 |  
				| М6 | шт |  | 1000 |  | 5,52 | 5520 |  
				| М5 | шт |  | 1000 |  | 6,22 | 6220 |  
				| М20 | шт |  | 100 |  | 12,67 | 1267 |  
				| М14 | шт |  | 250 |  | 3,40 | 850 |  
				| М12 | шт |  | 500 |  | 2,30 | 1150 |  
				| М10 | шт |  | 500 |  | 1,73 | 865 |  
				| М8 | шт |  | 800 |  | 0,55 | 440 |  
				| М6 | шт |  | 1000 |  | 0,43 | 430 |  
				| М5 | шт |  | 1500 |  | 0,98 | 1470 |  
				| М4 | шт |  | 1500 |  | 0,32 | 480 |  
				| М3 | шт |  | 2000 |  | 0,33 | 660 |  
				| М2,5 | шт |  | 2000 |  | 0,43 | 860 |  
				| М2 | шт |  | 2000 |  | 0,62 | 1240 |  
				| М20 | шт |  | 100 |  | 42,59 | 4259 |  
				| М16 | шт |  | 200 |  | 36,52 | 7304 |  
				| М12 | шт |  | 800 |  | 11,15 | 8920 |  
				| М10 | шт |  | 1000 |  | 4,92 | 4920 |  
				| М8 | шт |  | 1000 |  | 3,09 | 3090 |  
				| М6 | шт |  | 1000 |  | 1,98 | 1980 |  
				| М5 | шт |  | 1500 |  | 1,85 | 2775 |  
				| M4 | шт |  | 2000 |  | 1,76 | 3520 |  
				| M3 | шт |  | 2000 |  | 1,76 | 3520 |  
Товары 
	1531 - 1560 из 1655Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					50
					
					51
					
					52
					
					53
					
					54
						|
			След. |
		Конец
 |  |  |  |