| 
  
    | 
  
    | 
  
    |  |  
    | 
 
	
	| Стандарт DIN 912 соответствует ГОСТ 11738, ISO 4762 Винт DIN 912 (болт) с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба. Нержавеющая сталь А2. 
  |  
						| Размер,мм | Ед. Изм. | Вес ед.изм., кг | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Цена руб/ед. | Цена руб/уп |  |  |  
				| 10*230 | шт |  | 25 |  | 337.75 | 8443.75 |  
				| 10*220 | шт |  | 25 |  | 323.75 | 8093.75 |  
				| 10*210 | шт |  | 25 |  | 309.75 | 7743.75 |  
				| 10*200 | шт |  | 25 |  | 283.28 | 5957 |  
				| 10*20 | шт |  | 100 |  | 12.03 | 1203 |  
				| 10*180 | шт |  | 25 |  | 261.41 | 6535.25 |  
				| 10*18 | шт |  | 100 |  | 12.46 | 1246 |  
				| 10*170 | шт |  | 25 |  | 250.47 | 6261.75 |  
				| 10*160 | шт |  | 50 |  | 236.14 | 11807 |  
				| 10*16 | шт |  | 100 |  | 11.89 | 1189 |  
				| 10*150 | шт |  | 50 |  | 80.18 | 4009 |  
				| 10*140 | шт |  | 50 |  | 67.96 | 3398 |  
				| 10*130 | шт |  | 50 |  | 63.43 | 3171.50 |  
				| 10*120 | шт |  | 50 |  | 51.62 | 2581 |  
				| 10*12 | шт |  | 100 |  | 21 | 2100 |  
				| 10*110 | шт |  | 50 |  | 47.61 | 2380.50 |  
				| 10*100 | шт |  | 50 |  | 43.61 | 2180.50 |  
				| 1,6*16 | шт |  | 500 |  | 5.78 | 2890 |  
				| 1,6*12 | шт |  | 500 |  | 4.73 | 2365 |  
				| 1,6*10 | шт |  | 500 |  | 4.20 | 2100 |  
Товары 
	31 - 50 из 50Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					1
					
					2
						|
			След. | Конец
 |  |  |  |