| 
  
    | 
  
    | 
  
    |  |  
    | 
 
	
	| Стандарт DIN 472 соответствует ГОСТ 13943 DIN 472 Кольцо стопорное внутреннее для отверстия, эксцентрическое, нормальное исполнение, форма I. 
  |  
						| Размер,мм | Ед. Изм. | Вес ед.изм., кг | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Цена руб/ед. | Цена руб/уп |  |  |  
				| D85 | шт |  | 50 |  | 14,97 | 748,50 |  
				| D82 | шт |  | 50 |  | 12,88 | 644 |  
				| D80 | шт |  | 50 |  | 11,72 | 586 |  
				| D78 | шт |  | 50 |  | 12,36 | 618 |  
				| D77 | шт |  | 50 |  | 12,29 | 614,50 |  
				| D75 | шт |  | 50 |  | 10,98 | 549 |  
				| D72 | шт |  | 50 |  | 10,64 | 532 |  
				| D70 | шт |  | 50 |  | 10,83 | 541,50 |  
				| D68 | шт |  | 100 |  | 10,79 | 1079 |  
				| D65 | шт |  | 100 |  | 9,14 | 914 |  
				| D62 | шт |  | 100 |  | 6,59 | 659 |  
				| D60 | шт |  | 100 |  | 5,92 | 592 |  
				| D58 | шт |  | 100 |  | 7,04 | 704 |  
				| D56 | шт |  | 100 |  | 6,73 | 673 |  
				| D55 | шт |  | 100 |  | 5,96 | 596 |  
				| D54 | шт |  | 100 |  | 6,17 | 617 |  
				| D52 | шт |  | 100 |  | 5,18 | 518 |  
				| D50 | шт |  | 100 |  | 4,91 | 491 |  
				| D48 | шт |  | 100 |  | 5,06 | 506 |  
				| D47 | шт |  | 100 |  | 4,45 | 445 |  
				| D46 | шт |  | 100 |  | 4,69 | 469 |  
				| D45 | шт |  | 100 |  | 4,30 | 430 |  
				| D44 | шт |  | 100 |  | 4,54 | 454 |  
				| D42 | шт |  | 100 |  | 4,15 | 415 |  
				| D41 | шт |  | 100 |  | 4,01 | 401 |  
				| D40 | шт |  | 100 |  | 3,71 | 371 |  
				| D39 | шт |  | 250 |  | 3,22 | 805 |  
				| D38 | шт |  | 250 |  | 3,04 | 760 |  
				| D37 | шт |  | 250 |  | 2,92 | 730 |  
				| D36 | шт |  | 250 |  | 2,65 | 662,50 |  
Товары 
	31 - 60 из 84Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					1
					
					2
					
					3
						|
			След. |
		Конец
 |  |  |  |